﻿_id	จังหวัด	ผลิตภัณฑ์	ประเภท	จำนวนใบอนุญาต
1	กระบี่	อาหาร	สบ.7	1283.0
2	กระบี่	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	2.0
3	กระบี่	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	5.0
4	กระบี่	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	11.0
5	กระบี่	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	42.0
6	กระบี่	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	269.0
7	กรุงเทพมหานคร	อาหาร	สบ.5 เสริมอาหาร	25006.0
8	กรุงเทพมหานคร	อาหาร	สบ.3 เสริมอาหาร	551.0
9	กรุงเทพมหานคร	อาหาร	สบ.5 Reprocess	7507.0
10	กรุงเทพมหานคร	อาหาร	อ.17/สบ.3	4072.0
11	กรุงเทพมหานคร	อาหาร	อนุมัติสูตร/อนุมัติเสปค	197.0
12	กรุงเทพมหานคร	อาหาร	สบ.4 เสริมอาหาร	376.0
13	กรุงเทพมหานคร	อาหาร	สบ.6 Reprocess	3.0
14	กรุงเทพมหานคร	อาหาร	สบ.6 เสริมอาหาร	3591.0
15	กรุงเทพมหานคร	อาหาร	สบ.7	131903.0
16	กรุงเทพมหานคร	วัตถุเสพติด	นำเข้าวัถตุออกฤทธิ์ตัวอย่าง	1.0
17	กรุงเทพมหานคร	วัตถุเสพติด	ผลิตวัถตุออกฤทธิ์ตัวอย่าง	9.0
18	กรุงเทพมหานคร	วัตถุเสพติด	ใบสำคัญขึ้นทะเบียนยาเสพติดให้โทษประเภท 3 (ผลิตยาคน)	1.0
19	กรุงเทพมหานคร	วัตถุเสพติด	ใบสำคัญขึ้นทะเบียนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3,4 (ผลิตยาคน)	2.0
20	กรุงเทพมหานคร	สมุนไพร	ผลิต	14690.0
21	กรุงเทพมหานคร	สมุนไพร	แบ่งบรรจุ	2.0
22	กรุงเทพมหานคร	สมุนไพร	นำเข้า	682.0
23	กรุงเทพมหานคร	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	938.0
24	กรุงเทพมหานคร	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	4399.0
25	กรุงเทพมหานคร	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	5379.0
26	กรุงเทพมหานคร	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	5422.0
27	กรุงเทพมหานคร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	9918.0
28	กรุงเทพมหานคร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	124210.0
29	กรุงเทพมหานคร	เครื่องมือแพทย์	ใบอนุญาต	66787.0
30	กรุงเทพมหานคร	เครื่องมือแพทย์	แจ้งรายการละเอียด	4785.0
31	กรุงเทพมหานคร	เครื่องมือแพทย์	เครื่องมือแพทย์ทั่วไป	2817769.0
32	กรุงเทพมหานคร	เครื่องมือแพทย์	วินิจฉัย	1218.0
33	กรุงเทพมหานคร	เครื่องมือแพทย์	ผลิตเพื่อการส่งออก	5338.0
34	กรุงเทพมหานคร	เครื่องมือแพทย์	ประเมินเทคโนโลยี	83.0
35	กรุงเทพมหานคร	วัตถุอันตราย	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ประเภทที่2(ผลิต)	447.0
36	กรุงเทพมหานคร	วัตถุอันตราย	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ประเภทที่2(นำเข้า)	211.0
37	กรุงเทพมหานคร	วัตถุอันตราย	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ประเภทที่3(ผลิต)	3518.0
38	กรุงเทพมหานคร	วัตถุอันตราย	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ประเภทที่3(นำเข้า)	1105.0
39	กรุงเทพมหานคร	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	2285.0
40	กรุงเทพมหานคร	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	4453.0
41	กาญจนบุรี	อาหาร	สบ.7	2478.0
42	กาญจนบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	252.0
43	กาญจนบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	46.0
44	กาญจนบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	1.0
45	กาฬสินธุ์	อาหาร	สบ.7	1372.0
46	กาฬสินธุ์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	10.0
47	กาฬสินธุ์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	120.0
48	กาฬสินธุ์	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
49	กำแพงเพชร	อาหาร	สบ.7	892.0
50	กำแพงเพชร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	3.0
51	กำแพงเพชร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	130.0
52	กำแพงเพชร	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	2.0
53	กำแพงเพชร	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	27.0
54	ขอนแก่น	อาหาร	สบ.7	3810.0
55	ขอนแก่น	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	2.0
56	ขอนแก่น	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	8.0
57	ขอนแก่น	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	227.0
58	ขอนแก่น	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	27.0
59	จันทบุรี	อาหาร	สบ.5 Reprocess	1.0
60	จันทบุรี	อาหาร	สบ.7	2262.0
61	จันทบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	1.0
62	จันทบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	3.0
63	จันทบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	284.0
64	จันทบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	20.0
65	ฉะเชิงเทรา	อาหาร	สบ.7	5251.0
66	ฉะเชิงเทรา	สมุนไพร	ผลิต	12.0
67	ฉะเชิงเทรา	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	35.0
68	ฉะเชิงเทรา	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	65.0
69	ฉะเชิงเทรา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	150.0
70	ฉะเชิงเทรา	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	361.0
71	ฉะเชิงเทรา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	5456.0
72	ฉะเชิงเทรา	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	50.0
73	ฉะเชิงเทรา	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	61.0
74	ชลบุรี	อาหาร	สบ.7	10937.0
75	ชลบุรี	สมุนไพร	ผลิต	2.0
76	ชลบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	78.0
77	ชลบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	85.0
78	ชลบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	212.0
79	ชลบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	532.0
80	ชลบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	864.0
81	ชลบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	9355.0
82	ชลบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	431.0
83	ชลบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	118.0
84	ชัยนาท	อาหาร	สบ.7	472.0
85	ชัยนาท	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	46.0
86	ชัยนาท	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	8.0
87	ชัยภูมิ	อาหาร	สบ.7	1426.0
88	ชัยภูมิ	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	3.0
89	ชัยภูมิ	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	381.0
90	ชัยภูมิ	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	6.0
91	ชุมพร	อาหาร	สบ.7	1853.0
92	ชุมพร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	1.0
93	ชุมพร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	170.0
94	ชุมพร	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
95	เชียงราย	อาหาร	สบ.7	3695.0
96	เชียงราย	สมุนไพร	ผลิต	2.0
97	เชียงราย	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	2.0
98	เชียงราย	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	16.0
99	เชียงราย	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	551.0
100	เชียงราย	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	35.0
101	เชียงใหม่	อาหาร	สบ.7	14057.0
102	เชียงใหม่	สมุนไพร	ผลิต	7.0
103	เชียงใหม่	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	7.0
104	เชียงใหม่	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	12.0
105	เชียงใหม่	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	19.0
106	เชียงใหม่	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	166.0
107	เชียงใหม่	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	3201.0
108	เชียงใหม่	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	17.0
109	เชียงใหม่	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	257.0
110	ตรัง	อาหาร	สบ.7	2024.0
111	ตรัง	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	89.0
112	ตรัง	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	24.0
113	ตราด	อาหาร	สบ.7	1354.0
114	ตราด	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	1.0
115	ตราด	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	2.0
116	ตราด	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	4.0
117	ตราด	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	157.0
118	ตราด	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	17.0
119	ตาก	อาหาร	สบ.7	936.0
120	ตาก	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	1.0
121	ตาก	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	29.0
122	ตาก	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	137.0
123	ตาก	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
124	นครนายก	อาหาร	สบ.7	1870.0
125	นครนายก	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	8.0
126	นครนายก	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	463.0
127	นครนายก	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	17.0
128	นครปฐม	อาหาร	สบ.5 Reprocess	3.0
129	นครปฐม	อาหาร	สบ.7	10140.0
130	นครปฐม	สมุนไพร	ผลิต	20.0
131	นครปฐม	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	8.0
132	นครปฐม	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	10.0
133	นครปฐม	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	38.0
134	นครปฐม	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	159.0
135	นครปฐม	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	367.0
136	นครปฐม	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	10569.0
137	นครปฐม	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	420.0
138	นครปฐม	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	116.0
139	นครพนม	อาหาร	สบ.7	936.0
140	นครพนม	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	1.0
141	นครพนม	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	21.0
142	นครพนม	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	4.0
143	นครราชสีมา	อาหาร	สบ.7	6849.0
144	นครราชสีมา	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	1.0
145	นครราชสีมา	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	13.0
146	นครราชสีมา	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	15.0
147	นครราชสีมา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	23.0
148	นครราชสีมา	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	45.0
149	นครราชสีมา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	1500.0
150	นครราชสีมา	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	34.0
151	นครศรีธรรมราช	อาหาร	สบ.7	2941.0
152	นครศรีธรรมราช	สมุนไพร	ผลิต	3.0
153	นครศรีธรรมราช	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	8.0
154	นครศรีธรรมราช	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	293.0
155	นครศรีธรรมราช	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	15.0
156	นครสวรรค์	อาหาร	สบ.7	2439.0
157	นครสวรรค์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	8.0
158	นครสวรรค์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	220.0
159	นครสวรรค์	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	33.0
160	นนทบุรี	อาหาร	สบ.7	10547.0
161	นนทบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	92.0
162	นนทบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	211.0
163	นนทบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	227.0
164	นนทบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	569.0
165	นนทบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	1685.0
166	นนทบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	15916.0
167	นนทบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	552.0
168	นนทบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	78.0
169	นราธิวาส	อาหาร	สบ.7	424.0
170	นราธิวาส	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	18.0
171	นราธิวาส	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	1.0
172	น่าน	อาหาร	สบ.7	1004.0
173	น่าน	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	4.0
174	น่าน	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	245.0
175	น่าน	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
176	บึงกาฬ	อาหาร	สบ.7	468.0
177	บึงกาฬ	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	6.0
178	บึงกาฬ	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	6.0
179	บุรีรัมย์	อาหาร	สบ.7	1863.0
180	บุรีรัมย์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	7.0
181	บุรีรัมย์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	309.0
182	บุรีรัมย์	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	4.0
183	ปทุมธานี	อาหาร	สบ.7	18522.0
184	ปทุมธานี	สมุนไพร	ผลิต	6.0
185	ปทุมธานี	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	36.0
186	ปทุมธานี	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	41.0
187	ปทุมธานี	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	79.0
188	ปทุมธานี	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	189.0
189	ปทุมธานี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	1061.0
190	ปทุมธานี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	17584.0
191	ปทุมธานี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	70.0
192	ปทุมธานี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	887.0
193	ประจวบคีรีขันธ์	อาหาร	สบ.5 Reprocess	2.0
194	ประจวบคีรีขันธ์	อาหาร	สบ.7	3191.0
195	ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	36.0
196	ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	386.0
197	ประจวบคีรีขันธ์	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	2.0
198	ประจวบคีรีขันธ์	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	1.0
199	ปราจีนบุรี	อาหาร	สบ.7	2095.0
200	ปราจีนบุรี	สมุนไพร	ผลิต	2.0
201	ปราจีนบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	9.0
202	ปราจีนบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	224.0
203	ปราจีนบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	23.0
204	ปัตตานี	อาหาร	สบ.7	614.0
205	ปัตตานี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	76.0
206	พระนครศรีอยุธยา	อาหาร	สบ.7	6332.0
207	พระนครศรีอยุธยา	สมุนไพร	ผลิต	6.0
208	พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	1.0
209	พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	4.0
210	พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	7.0
211	พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	44.0
212	พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	69.0
213	พระนครศรีอยุธยา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	2297.0
214	พระนครศรีอยุธยา	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	47.0
215	พระนครศรีอยุธยา	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	84.0
216	พะเยา	อาหาร	สบ.7	692.0
217	พะเยา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	98.0
218	พังงา	อาหาร	สบ.7	1584.0
219	พังงา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	2.0
220	พังงา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	78.0
221	พัทลุง	อาหาร	สบ.7	1929.0
222	พัทลุง	สมุนไพร	ผลิต	5.0
223	พัทลุง	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	4.0
224	พัทลุง	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	68.0
225	พัทลุง	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
226	พิจิตร	อาหาร	สบ.7	1214.0
227	พิจิตร	สมุนไพร	ผลิต	5.0
228	พิจิตร	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	2.0
229	พิจิตร	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	4.0
230	พิจิตร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	92.0
231	พิจิตร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	1198.0
232	พิจิตร	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	21.0
233	พิษณุโลก	อาหาร	สบ.7	2424.0
234	พิษณุโลก	สมุนไพร	ผลิต	2.0
235	พิษณุโลก	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	121.0
236	พิษณุโลก	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	2062.0
237	พิษณุโลก	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	2.0
238	พิษณุโลก	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	36.0
239	เพชรบุรี	อาหาร	สบ.7	2235.0
240	เพชรบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	4.0
241	เพชรบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	5.0
242	เพชรบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	475.0
243	เพชรบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	69.0
244	เพชรบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	26.0
245	เพชรบูรณ์	อาหาร	สบ.7	1993.0
246	เพชรบูรณ์	สมุนไพร	ผลิต	1.0
247	เพชรบูรณ์	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	1.0
248	เพชรบูรณ์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	66.0
249	เพชรบูรณ์	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	716.0
250	เพชรบูรณ์	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	7.0
251	แพร่	อาหาร	สบ.7	1399.0
252	แพร่	สมุนไพร	ผลิต	3.0
253	แพร่	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	1.0
254	แพร่	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	132.0
255	แพร่	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
256	แพร่	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	1.0
257	ภูเก็ต	อาหาร	สบ.7	3049.0
258	ภูเก็ต	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	37.0
259	ภูเก็ต	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	188.0
260	ภูเก็ต	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	359.0
261	ภูเก็ต	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	378.0
262	ภูเก็ต	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	547.0
263	ภูเก็ต	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	4081.0
264	ภูเก็ต	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	16.0
265	ภูเก็ต	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	11.0
266	มหาสารคาม	อาหาร	สบ.7	1288.0
267	มหาสารคาม	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	1.0
268	มหาสารคาม	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	2.0
269	มหาสารคาม	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	120.0
270	มหาสารคาม	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
271	มุกดาหาร	อาหาร	สบ.7	602.0
272	มุกดาหาร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	2.0
273	มุกดาหาร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	26.0
274	มุกดาหาร	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	2.0
275	แม่ฮ่องสอน	อาหาร	สบ.7	497.0
276	แม่ฮ่องสอน	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	5.0
277	แม่ฮ่องสอน	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	82.0
278	แม่ฮ่องสอน	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	13.0
279	ยโสธร	อาหาร	สบ.7	585.0
280	ยโสธร	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	16.0
281	ยโสธร	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
282	ยะลา	อาหาร	สบ.7	627.0
283	ยะลา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	4.0
284	ยะลา	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	27.0
285	ยะลา	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
286	ร้อยเอ็ด	อาหาร	สบ.7	1020.0
287	ร้อยเอ็ด	สมุนไพร	ผลิต	6.0
288	ร้อยเอ็ด	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	1.0
289	ร้อยเอ็ด	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	2.0
290	ร้อยเอ็ด	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	92.0
291	ร้อยเอ็ด	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	4.0
292	ระนอง	อาหาร	สบ.7	755.0
293	ระนอง	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	1.0
294	ระนอง	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	21.0
295	ระยอง	อาหาร	สบ.7	5008.0
296	ระยอง	สมุนไพร	ผลิต	4.0
297	ระยอง	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	6.0
298	ระยอง	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	19.0
299	ระยอง	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	20.0
300	ระยอง	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	96.0
301	ระยอง	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	147.0
302	ระยอง	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	2841.0
303	ระยอง	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	9.0
304	ระยอง	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	32.0
305	ราชบุรี	อาหาร	สบ.7	4302.0
306	ราชบุรี	สมุนไพร	ผลิต	4.0
307	ราชบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	1.0
308	ราชบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	2.0
309	ราชบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	22.0
310	ราชบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	130.0
311	ราชบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	1181.0
312	ราชบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	32.0
313	ลพบุรี	อาหาร	สบ.7	4269.0
314	ลพบุรี	สมุนไพร	ผลิต	6.0
315	ลพบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	23.0
316	ลพบุรี	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	671.0
317	ลพบุรี	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	1.0
318	ลำปาง	อาหาร	สบ.7	1653.0
319	ลำปาง	สมุนไพร	ผลิต	10.0
320	ลำปาง	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	1.0
321	ลำปาง	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	1.0
322	ลำปาง	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	2.0
323	ลำปาง	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	55.0
