﻿_id	ประเภทยา	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1	(NC)	3537.08	3378.14	14311.43	5707.23	9033.55	8142.22	5760.48	6350.24	6431.95	7817.37
2	ยา	28855.12	33158.75	32060.41	27397.77	29312.05	31555.19	33311.91	42806.08	33022.95	32153.87
3	(E)	1.8	0.47	0.76	1.53	5.11	6.1	2.0	1381.62	412.48	317.95
4	(B)	6010.33	5434.33	6490.17	7080.42	6774.05	7794.77	9675.7	9150.25	9660.45	6977.01
5	(NG)	4588.39	21855.34	3412.86	5306.79	6467.55	7134.41	8798.03	11150.05	11378.98	12093.34
6	(N)	52234.05	54932.52	47195.81	54752.21	54949.57	61929.07	63997.48	61911.45	64783.62	65340.15
7	(NBC)	855.89	1259.33	1129.04	1664.24	1640.65	3370.98	2959.08	4592.56	6283.99	4461.55
8	(H)	10.7	14.53	8.37	24.62	7.04	34.14	16.84	28.78	34.7	28.72
9	(P)	23.55	39.06	45.22	95.02	120.91	156.98	213.35	275.9	128.7	138.39
10	(NB)	0.0	1633.0	2917.83	4833.3	5151.8	7141.75	12255.94	11944.14	12710.9	14433.55
11	(BF)	0.0	233.86	375.04	348.11	569.49	799.31	1455.63	1731.85	1706.02	1250.84
12	(NBS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1400.16	612.15
13	(SC)	0.0	0.0	15.92	0.0	0.0	0.0	0.0	158.1	77.38	0.0
