﻿_id	ผลิตภัณฑ์	ประเภท	จำนวนใบอนุญาตสถานที่
1	วัตถุอันตราย	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ประเภทที่2 (ผลิต)	447
2	วัตถุอันตราย	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ประเภทที่2 (นำเข้า)	221
3	วัตถุอันตราย	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ประเภทที่3 (ผลิต)	3518
4	วัตถุอันตราย	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ประเภทที่3 (นำเข้า)	1105
5	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (ผลิต)	9045
6	วัตถุอันตราย	ใบแจ้งข้อเท็จจริง (นำเข้า)	3044
7	ยา	ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ(แผนปัจจุบัน)(ยาเดี่ยว)	8768
8	ยา	ยามนุษย์แบ่งบรรจุ(แผนปัจจุบัน)(ยาเดี่ยว)	94
9	ยา	ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ(แผนปัจจุบัน)(ยาเดี่ยว)	3217
10	ยา	ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ(แผนปัจจุบัน)(ยาเดี่ยว)	1162
11	ยา	ยาสัตว์แบ่งบรรจุ(แผนปัจจุบัน)(ยาเดี่ยว)	3
12	ยา	ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ(แผนปัจจุบัน)(ยาเดี่ยว)	648
13	ยา	ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ(แผนปัจจุบัน)(ยาผสม)	2409
14	ยา	ยามนุษย์แบ่งบรรจุ(แผนปัจจุบัน)(ยาผสม)	18
15	ยา	ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ(แผนปัจจุบัน)(ยาผสม)	742
16	ยา	ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ(แผนปัจจุบัน)(ยาผสม)	237
17	ยา	ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ(แผนปัจจุบัน)(ยาผสม)	338
18	ยา	ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	4
19	ยา	ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ(แผนโบราณ)	98
20	ยา	ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ(แผนโบราณ)	6
21	ยา	เป็นสารออกฤทธิ์ตามทะเบียนตำรับยา (ผลิต)	4204
22	ยา	เป็นสารออกฤทธิ์ที่ไม่มีในทะเบียนตำรับยา (ผลิต)	166
23	ยา	ไม่เป็นสารออกฤทธิ์ตามทะเบียนตำรับยา (ผลิต)	4633
24	ยา	ไม่เป็นสารออกฤทธิ์ที่ไม่มีในทะเบียนตำรับยา (ผลิต)	42
25	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยว	246130
26	เครื่องสำอาง	ผ.เดี่ยวต่างสีต่างกลิ่น	18503
27	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทชนิดเดียวกัน	7683
28	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตต่างชนิด	8666
29	เครื่องสำอาง	ผ.ชุดเซ็ตชนิดเดียว	5687
30	เครื่องสำอาง	ผ.พาเลทต่างชนิดกัน  	1596
31	อาหาร	สบ.5 เสริมอาหาร	25006
32	อาหาร	เสริมอาหาร (Auto)	6
33	อาหาร	สบ.3 เสริมอาหาร	551
34	อาหาร	สบ.5 Reprocess	7526
35	อาหาร	สบ.8	24445
36	อาหาร	อ.17/สบ.3	4072
37	อาหาร	อนุมัติสูตร/อนุมัติสเปค	197
38	อาหาร	สบ.4 เสริมอาหาร	376
39	อาหาร	สบ.6 Reprocess	3
40	อาหาร	สบ.6 เสริมอาหาร	3591
41	อาหาร	สบ.7	373998
42	ยาเสพติด	นำเข้าวัถตุออกฤทธิ์ตัวอย่าง	1
43	ยาเสพติด	ผลิตวัถตุออกฤทธิ์ตัวอย่าง	15
44	ยาเสพติด	ใบสำคัญขึ้นทะเบียนยาเสพติดให้โทษประเภท 3 (ผลิตยาคน)	1
45	ยาเสพติด	ใบสำคัญขึ้นทะเบียนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3,4 (ผลิตยาคน)	2
46	สมุนไพร	ผลิต	14843
47	สมุนไพร	แบ่งบรรจุ	2
48	สมุนไพร	นำเข้า	682
49	เครื่องมือแพทย์	ใบอนุญาต	66787
50	เครื่องมือแพทย์	แจ้งรายการละเอียด	4785
51	เครื่องมือแพทย์	เครื่องมือแพทย์ทั่วไป	2817769
52	เครื่องมือแพทย์	วินิจฉัย	1218
53	เครื่องมือแพทย์	ผลิตเพื่อการส่งออก	5338
54	เครื่องมือแพทย์	ประเมินเทคโนโลยี	83
